Archive historique
EuroBasket féminin 2013 en France
Le 34e championnat d’Europe féminin s’est joué en France du 15 au 30 juin 2013. Seize sélections, cinq salles, 54 matchs : l’Espagne, issue du chapeau 4, l’a emporté sans perdre un match, en battant la France d’un point en finale.
Site indépendant : aucune affiliation avec la FIBA, FIBA Europe ou les organisateurs de l'EuroBasket Women 2013.
Le podium
- 30 juin 2013
17:00 Turquie92 Serbie71 Match pour la 3e place - 30 juin 2013
20:00 Espagne70 France69 Finale
Premier tour
Quatre groupes de quatre ; les trois premiers de chaque groupe accédaient au second tour. La Russie, championne d’Europe en titre, a été éliminée dès ce stade au bénéfice des départages, malgré un bilan identique à la Suède et à l’Italie.
Groupe A
| # | Équipe | J | V | D | PM | PE | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turquie | 3 | 3 | 0 | 210 | 157 | +53 | 6 |
| 2 | Monténégro | 3 | 2 | 1 | 206 | 189 | +17 | 5 |
| 3 | Slovaquie | 3 | 1 | 2 | 186 | 211 | -25 | 4 |
| 4 | Ukraine | 3 | 0 | 3 | 180 | 225 | -45 | 3 |
Groupe C
| # | Équipe | J | V | D | PM | PE | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 3 | 3 | 0 | 217 | 118 | +99 | 6 |
| 2 | Grande-Bretagne | 3 | 2 | 1 | 192 | 203 | -11 | 5 |
| 3 | Serbie | 3 | 1 | 2 | 162 | 208 | -46 | 4 |
| 4 | Lettonie | 3 | 0 | 3 | 151 | 193 | -42 | 3 |
Groupe D
| # | Équipe | J | V | D | PM | PE | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Biélorussie | 3 | 2 | 1 | 184 | 154 | +30 | 5 |
| 2 | République tchèque | 3 | 2 | 1 | 183 | 179 | +4 | 5 |
| 3 | Croatie | 3 | 1 | 2 | 200 | 208 | -8 | 4 |
| 4 | Lituanie | 3 | 1 | 2 | 200 | 226 | -26 | 4 |
Second tour
Deux groupes de six, avec report des résultats obtenus entre qualifiées d’un même groupe. Les quatre premières de chaque groupe se qualifiaient pour les quarts de finale à Orchies.
Groupe F
| # | Équipe | J | V | D | PM | PE | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 5 | 5 | 0 | 355 | 248 | +107 | 10 |
| 2 | Serbie | 5 | 3 | 2 | 306 | 323 | -17 | 8 |
| 3 | Biélorussie | 5 | 3 | 2 | 286 | 255 | +31 | 8 |
| 4 | République tchèque | 5 | 2 | 3 | 287 | 322 | -35 | 7 |
| 5 | Grande-Bretagne | 5 | 2 | 3 | 324 | 363 | -39 | 7 |
| 6 | Croatie | 5 | 0 | 5 | 324 | 371 | -47 | 5 |
Classement final
| Rang | Équipe |
|---|---|
| 1 | Espagne |
| 2 | France |
| 3 | Turquie |
| 4 | Serbie |
| 5 | Biélorussie |
| 6 | République tchèque |
| 7 | Suède |
| 8 | Italie |
| 9–10 | Grande-Bretagne |
| 9–10 | Monténégro |
| 11–12 | Croatie |
| 11–12 | Slovaquie |
| 13–16 | Russie |
| 13–16 | Lituanie |
| 13–16 | Lettonie |
| 13–16 | Ukraine |
Salles
| Ville | Salle | Capacité | Phase |
|---|---|---|---|
| Vannes | Complexe sportif du Kercado | 1 700 | A, B |
| Trélazé | Arena Loire | 5 000 | C, D |
| Lille | Palais des sports Saint-Sauveur | 1 850 | E |
| Mouilleron-le-Captif | Vendéspace | 4 000 | F |
| Orchies | Pévèle Arena | 5 000 | Phase finale |
Chronologie
- 12 juin 2012 — Début des qualifications
- 18 septembre 2012 — Annonce des chapeaux
- 21 septembre 2012 — Tirage au sort à Paris
- 5 novembre 2012 — Publication du calendrier
- 15 juin 2013 — Premier tour (groupes A–D)
- 19 juin 2013 — Second tour (groupes E–F)
- 26 juin 2013 — Quarts de finale à Orchies
- 30 juin 2013 — Finale : Espagne 70-69 France
Questions fréquentes
Qui a gagné l’EuroBasket féminin 2013 ?
L’Espagne, qui a battu la France 70-69 en finale le 30 juin 2013 à Orchies. C’était son deuxième titre européen.
Où s’est déroulé l’Euro 2013 féminin ?
En France, du 15 au 30 juin 2013, à Vannes, Trélazé, Lille, Mouilleron-le-Captif (Vendéspace) et Orchies (Pévèle Arena) pour la phase finale.
Qui a été élue MVP ?
L’Espagnole Sancho Lyttle, meilleure marqueuse (18,4 pts), rebondeuse (11,1) et intercepteuse (2,9) du tournoi.
Quel était le podium ?
1. Espagne, 2. France, 3. Turquie (victoire 92-71 contre la Serbie dans le match pour la 3e place).