Classements de l’EuroBasket féminin 2013
Classements recalculés à partir des 54 scores et contrôlés automatiquement contre les tableaux publiés. Une victoire vaut 2 points, une défaite 1 point. Lignes surlignées : équipes qualifiées.
Classement final
| Rang | Équipe |
|---|---|
| 1 | Espagne |
| 2 | France |
| 3 | Turquie |
| 4 | Serbie |
| 5 | Biélorussie |
| 6 | République tchèque |
| 7 | Suède |
| 8 | Italie |
Second tour – Groupe E
Second tour – Groupe F
| # | Équipe | J | V | D | PM | PE | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 5 | 5 | 0 | 355 | 248 | +107 | 10 |
| 2 | Serbie | 5 | 3 | 2 | 306 | 323 | -17 | 8 |
| 3 | Biélorussie | 5 | 3 | 2 | 286 | 255 | +31 | 8 |
| 4 | République tchèque | 5 | 2 | 3 | 287 | 322 | -35 | 7 |
| 5 | Grande-Bretagne | 5 | 2 | 3 | 324 | 363 | -39 | 7 |
| 6 | Croatie | 5 | 0 | 5 | 324 | 371 | -47 | 5 |
Groupe A
| # | Équipe | J | V | D | PM | PE | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turquie | 3 | 3 | 0 | 210 | 157 | +53 | 6 |
| 2 | Monténégro | 3 | 2 | 1 | 206 | 189 | +17 | 5 |
| 3 | Slovaquie | 3 | 1 | 2 | 186 | 211 | -25 | 4 |
| 4 | Ukraine | 3 | 0 | 3 | 180 | 225 | -45 | 3 |
Groupe B
Groupe C
| # | Équipe | J | V | D | PM | PE | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 3 | 3 | 0 | 217 | 118 | +99 | 6 |
| 2 | Grande-Bretagne | 3 | 2 | 1 | 192 | 203 | -11 | 5 |
| 3 | Serbie | 3 | 1 | 2 | 162 | 208 | -46 | 4 |
| 4 | Lettonie | 3 | 0 | 3 | 151 | 193 | -42 | 3 |
Groupe D
| # | Équipe | J | V | D | PM | PE | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Biélorussie | 3 | 2 | 1 | 184 | 154 | +30 | 5 |
| 2 | République tchèque | 3 | 2 | 1 | 183 | 179 | +4 | 5 |
| 3 | Croatie | 3 | 1 | 2 | 200 | 208 | -8 | 4 |
| 4 | Lituanie | 3 | 1 | 2 | 200 | 226 | -26 | 4 |
Critères de départage
En cas d’égalité de points : victoires dans les matchs entre équipes à égalité, puis différence de points dans ces matchs, puis points marqués dans ces matchs. Exemple : dans le groupe B, la Suède, l’Italie et la Russie ont toutes fini à 1-2 ; la Suède passe grâce à sa différence particulière (+10), l’Italie devance la Russie aux points marqués entre elles (130 contre 129), et la Russie, tenante du titre, est éliminée.