Archivo histórico
EuroBasket femenino 2013 en Francia
El 34.º Campeonato de Europa femenino se disputó en Francia del 15 al 30 de junio de 2013. Dieciséis selecciones, cinco sedes y 54 partidos: España, desde el bombo 4, lo ganó sin perder, superando a la anfitriona por un punto en la final.
Sitio independiente: sin afiliación con FIBA, FIBA Europe ni los organizadores del EuroBasket Women 2013.
El podio
- 30 de junio de 2013
17:00 Turquía92 Serbia71 Partido por el 3.er puesto - 30 de junio de 2013
20:00 España70 Francia69 Final
Primera ronda
Cuatro grupos de cuatro; pasaban las tres primeras. Rusia, vigente campeona, cayó en esta fase por los desempates pese a tener el mismo 1-2 que Suecia e Italia.
Grupo A
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turquía | 3 | 3 | 0 | 210 | 157 | +53 | 6 |
| 2 | Montenegro | 3 | 2 | 1 | 206 | 189 | +17 | 5 |
| 3 | Eslovaquia | 3 | 1 | 2 | 186 | 211 | -25 | 4 |
| 4 | Ucrania | 3 | 0 | 3 | 180 | 225 | -45 | 3 |
Grupo C
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francia | 3 | 3 | 0 | 217 | 118 | +99 | 6 |
| 2 | Gran Bretaña | 3 | 2 | 1 | 192 | 203 | -11 | 5 |
| 3 | Serbia | 3 | 1 | 2 | 162 | 208 | -46 | 4 |
| 4 | Letonia | 3 | 0 | 3 | 151 | 193 | -42 | 3 |
Grupo D
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bielorrusia | 3 | 2 | 1 | 184 | 154 | +30 | 5 |
| 2 | República Checa | 3 | 2 | 1 | 183 | 179 | +4 | 5 |
| 3 | Croacia | 3 | 1 | 2 | 200 | 208 | -8 | 4 |
| 4 | Lituania | 3 | 1 | 2 | 200 | 226 | -26 | 4 |
Segunda ronda
Dos grupos de seis, arrastrando los resultados entre selecciones del mismo grupo inicial. Las cuatro primeras de cada grupo pasaban a cuartos en Orchies.
Grupo E
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | España | 5 | 5 | 0 | 351 | 250 | +101 | 10 |
| 2 | Turquía | 5 | 4 | 1 | 318 | 263 | +55 | 9 |
| 3 | Italia | 5 | 3 | 2 | 293 | 307 | -14 | 8 |
| 4 | Suecia | 5 | 2 | 3 | 307 | 339 | -32 | 7 |
| 5 | Montenegro | 5 | 1 | 4 | 302 | 330 | -28 | 6 |
| 6 | Eslovaquia | 5 | 0 | 5 | 274 | 356 | -82 | 5 |
Grupo F
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francia | 5 | 5 | 0 | 355 | 248 | +107 | 10 |
| 2 | Serbia | 5 | 3 | 2 | 306 | 323 | -17 | 8 |
| 3 | Bielorrusia | 5 | 3 | 2 | 286 | 255 | +31 | 8 |
| 4 | República Checa | 5 | 2 | 3 | 287 | 322 | -35 | 7 |
| 5 | Gran Bretaña | 5 | 2 | 3 | 324 | 363 | -39 | 7 |
| 6 | Croacia | 5 | 0 | 5 | 324 | 371 | -47 | 5 |
Clasificación final
| Puesto | Equipo |
|---|---|
| 1 | España |
| 2 | Francia |
| 3 | Turquía |
| 4 | Serbia |
| 5 | Bielorrusia |
| 6 | República Checa |
| 7 | Suecia |
| 8 | Italia |
| 9–10 | Gran Bretaña |
| 9–10 | Montenegro |
| 11–12 | Croacia |
| 11–12 | Eslovaquia |
| 13–16 | Rusia |
| 13–16 | Lituania |
| 13–16 | Letonia |
| 13–16 | Ucrania |
Sedes
| Ciudad | Pabellón | Aforo | Fase |
|---|---|---|---|
| Vannes | Complexe sportif du Kercado | 1700 | A, B |
| Trélazé | Arena Loire | 5000 | C, D |
| Lille | Palais des sports Saint-Sauveur | 1850 | E |
| Mouilleron-le-Captif | Vendéspace | 4000 | F |
| Orchies | Pévèle Arena | 5000 | Fase final |
Cronología
- 12 de junio de 2012 — Comienza la fase de clasificación
- 18 de septiembre de 2012 — Se anuncian los bombos
- 21 de septiembre de 2012 — Sorteo en París
- 5 de noviembre de 2012 — Se publica el calendario
- 15 de junio de 2013 — Primera ronda (grupos A–D)
- 19 de junio de 2013 — Segunda ronda (grupos E–F)
- 26 de junio de 2013 — Cuartos de final en Orchies
- 30 de junio de 2013 — Final: España 70-69 Francia
Preguntas frecuentes
¿Quién ganó el EuroBasket femenino 2013?
España, que venció a Francia 70-69 en la final del 30 de junio de 2013 en Orchies. Fue su segundo título europeo.
¿Dónde se jugó?
En Francia, del 15 al 30 de junio de 2013, en Vannes, Trélazé, Lille, Mouilleron-le-Captif (Vendéspace) y Orchies (Pévèle Arena) para la fase final.
¿Quién fue la MVP?
La española Sancho Lyttle, líder del torneo en puntos (18,4), rebotes (11,1) y robos (2,9) por partido.
¿Cuál fue el podio?
1. España, 2. Francia, 3. Turquía (92-71 a Serbia en el partido por el bronce).