Palmarès et leaders statistiques — EuroBasket 2013
MVP
Sancho Lyttle
Championne
Espagne
Meilleure attaque
Espagne
Équipe type du tournoi
- Céline Dumerc — France
- Frida Eldebrink — Suède
- Alba Torrens — Espagne
- Isabelle Yacoubou — France
- Sancho Lyttle — Espagne
Points par match
| # | Joueuse | Équipe | Moy. |
|---|---|---|---|
| 1 | Sancho Lyttle | Espagne | 18,4 |
| 2 | Jelena Dubljević | Monténégro | 17,7 |
| 3 | Jo Leedham | Grande-Bretagne | 16,8 |
| 4 | Alba Torrens | Espagne | 16,2 |
| 5 | Frida Eldebrink | Suède | 15,7 |
Rebonds par match
| # | Joueuse | Équipe | Moy. |
|---|---|---|---|
| 1 | Sancho Lyttle | Espagne | 11,1 |
| 2 | Yelena Leuchanka | Biélorussie | 8,9 |
| 3 | Quanitra Hollingsworth | Turquie | 7,6 |
| 4 | Kathrin Ress | Italie | Non disponible (donnée non vérifiée) |
| 5 | Jelena Dubljević | Monténégro | 7,5 |
Passes décisives par match
| # | Joueuse | Équipe | Moy. |
|---|---|---|---|
| 1 | Jo Leedham | Grande-Bretagne | 4,5 |
| 2 | Birsel Vardarlı | Turquie | 4,2 |
| 3 | Elin Eldebrink | Suède | 4,1 |
| 4 | Jelena Škerović | Monténégro | 3,5 |
| 5 | Işıl Alben | Turquie | 3,4 |
Contres par match
| # | Joueuse | Équipe | Moy. |
|---|---|---|---|
| 1 | Anastasiya Verameyenka | Biélorussie | 2,2 |
| 2 | Petra Kulichová | République tchèque | 2,0 |
| 3 | Kathrin Ress | Italie | 1,4 |
| 4 | Sancho Lyttle | Espagne | 1,3 |
| 5 | Anna Jurčenková | Slovaquie | 1,0 |
Interceptions par match
Leaders par équipe
- Points: Espagne 73,4
- Rebonds: Grande-Bretagne 41,5
- Passes: Espagne 15,8